Audi 50 Bilder
Marke | Audi |
Model | 50 |
Generation | 50 (Typ 86) |
Motor | 1.3 GLS (60 Hp) |
Türen | 3 |
Max. Motorleistung | 60 PS /5600 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 152 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 12.9 SEC |
Tankinhalt | 36 l |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1977 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion | 1978 Jahr |
Fahrzeugart | Hecktürmodell |
Sitze | 5 |
Länge | 3538 mm. |
Breite | 1560 mm. |
Höhe | 1344 mm. |
Radstand | 2335 mm. |
Spur vorne | 1296 mm. |
Spur hinten | 1312 mm. |
Luftwiderstand | 0.42 |
Gepäckraumvolumen Min. | 260 l |
Gepäckraumvolumen Max. | 660 l |
Hubraum | 1272 cm3 |
Max. Drehmoment | 93 Nm /3400 rpm |
Fuel System | Vergaser |
Position der Zylinder | Inline |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Bohrung | 75 mm. |
Hub | 72 mm. |
Verdichtung | 8 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 4 |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 9.6 m |
Verbrauch - Kombiniert | 8.5 l/100 km. |
Leergewicht | 685 kg. |
Zul. Gesamtgewicht | 1100 kg. |
![Audi 50](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Audi_50.jpg/280px-Audi_50.jpg)
![Audi 50](https://farm2.staticflickr.com/1401/1332955562_9843c25567_z.jpg?zz\u003d1)