Audi 80 Bilder
Marke | Audi |
Model | 80 |
Generation | 80 V Avant (B4, Typ 8C) |
Motor | 2.8 V6 E (174 Hp) Automatic |
Türen | 5 |
Max. Motorleistung | 174 PS /5500 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 9.2 SEC |
Tankinhalt | 66 l |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 1993 Jahr |
Jahr der Einstellung der Produktion | 1996 Jahr |
Fahrzeugart | Combi |
Sitze | 5 |
Länge | 4482 mm. |
Breite | 1695 mm. |
Höhe | 1408 mm. |
Radstand | 2612 mm. |
Spur vorne | 1448 mm. |
Spur hinten | 1471 mm. |
Luftwiderstand | 0.34 |
Bodenfreiheit | 135 mm. |
Gepäckraumvolumen Min. | 370 l |
Gepäckraumvolumen Max. | 1200 l |
Position des Motors | Front, der Länge nach |
Hubraum | 2771 cm3 |
Max. Drehmoment | 245 Nm /3000 rpm |
Fuel System | Multi-Point-Einspritzung |
Ventilsteuerung | OHC |
Position der Zylinder | V Motor |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Bohrung | 82.5 mm. |
Hub | 86.4 mm. |
Verdichtung | 10.3 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 4 |
Vorderachse | Wishbone |
Hinterachse | Mehrere Hebel und Stangen |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Scheibenbremse |
ABS | yes |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Servolenkung | Servolenkung |
Verbrauch - Innerorts | 13.5 l/100 km. |
Verbrauch - Außerorts | 7.5 l/100 km. |
Verbrauch - Kombiniert | 8.9 l/100 km. |
Leergewicht | 1370 kg. |
Zul. Gesamtgewicht | 1920 kg. |
Reifengröße | 195/65 R15 |
Felgen Größe | R15 |
![Audi 80](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Mint_1983_Audi_80_1.8_GL_%289901585426%29.jpg/280px-Mint_1983_Audi_80_1.8_GL_%289901585426%29.jpg)
![Audi 80](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/1987_Auto_Union_Audi_80_%288098067988%29.jpg/280px-1987_Auto_Union_Audi_80_%288098067988%29.jpg)
![Audi 80](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/Audi_80_B4.jpg/280px-Audi_80_B4.jpg)