Audi A1 Bilder
Marke | Audi |
Model | A1 |
Generation | A1 (8X facelift 2014) |
Motor | 1.6 TDI (116 Hp) S tronic |
Türen | 3 |
Max. Motorleistung | 116 PS /1500-3250 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 9.4 SEC |
Tankinhalt | 45 l |
Jahr der Inbetriebnahme der Produktion | 2014 Jahr |
Fahrzeugart | Hecktürmodell |
Sitze | 5 |
Länge | 3973 mm. |
Breite | 1740 mm. |
Höhe | 1416 mm. |
Radstand | 2469 mm. |
Spur vorne | 1477 mm. |
Spur hinten | 1471 mm. |
Gepäckraumvolumen Min. | 270 l |
Position des Motors | Front, der Länge nach |
Hubraum | 1598 cm3 |
Max. Drehmoment | 250 Nm /1500-3000 rpm |
Fuel System | Diesel CommonRail |
Turbine | Turbo-Kompressor / Intercooler |
Ventilsteuerung | DOHC |
Position der Zylinder | Inline |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Kraftstoffart | Diesel |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge (Automatikgetriebe) | 7 S tronic |
Vorderachse | Independent, Spring McPherson, mit Stabilisator |
Hinterachse | Semi-unabhängige, Frühling |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Bremsen hinten | Scheibenbremse |
ABS | yes |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Servolenkung | Elektrischer |
Verbrauch - Innerorts | 4.5 l/100 km. |
Verbrauch - Außerorts | 3.6 l/100 km. |
Verbrauch - Kombiniert | 3.9 l/100 km. |
Emissionsklasse | EURO VI |
CO2-Emissionen | 97 g/km |
Leergewicht | 1250 kg. |
Zul. Gesamtgewicht | 1625 kg. |
![Audi A1](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/2014_Audi_A1_%288X_MY14%29_1.4_TFSI_Attraction_Sportback_5-door_hatchback_%282015-07-09%29_01.jpg/280px-2014_Audi_A1_%288X_MY14%29_1.4_TFSI_Attraction_Sportback_5-door_hatchback_%282015-07-09%29_01.jpg)